-
| Address | Bedrooms | Price | Type | Method | Sale Date | Agent | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Conrad Ct, Golden Point | 3 | House | Private Sale | 2/03/2026 | Fletchers | ||
| 434 Main Rd, Golden Point | 3 | House | Private Sale | 1/03/2026 | Jellis Craig | View | |
| 608 Tress St, Golden Point | 4 | House | Private Sale | 11/02/2026 | Fletchers |
| Bedrooms | Golden Point | Regional comparison |
|---|---|---|
| 2 | $442,500 | $440,000 |
| 3 | $537,500 | $565,000 |
| 4 | $707,500 | $725,000 |
| Insight | Golden Point | Regional comparison |
|---|---|---|
| Clearance rate | 69.4% | |
| Days on market | 47.5 | 51 |
| Bedrooms | Golden Point | Regional comparison |
|---|---|---|
| 2 | $380 | $400 |
| 3 | $400 | $475 |
| 4 | - | $550 |
